留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)地區(qū)分布
| 出國(境)院校 | 占比 |
| 英國 | 46.51% |
| 中國香港 | 13.95% |
| 美國 | 11.63% |
| 日本 | 8.14% |
| 澳大利亞 | 5.81% |
| 荷蘭 | 3.49% |
| 加拿大 | 2.33% |
| 愛爾蘭 | 1.16% |
| 中國澳門 | 1.16% |
| 新加坡 | 1.16% |
| 韓國 | 1.16% |
| 瑞士 | 1.16% |
| 法國 | 1.16% |
| 德國 | 1.16% |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)與英國愛丁堡大學(xué)2+2本科教育合作項目 | 理工科 | 地球物理與地質(zhì)學(xué)、環(huán)境地學(xué)、自然地理學(xué)相關(guān)專業(yè) | https://gjhzc.cugb.edu.cn/c/2021-12-29/745813.shtml |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)與加拿大滑鐵盧大學(xué)2+2本科教育合作項目 | 理工科 | 地理學(xué)、地球科學(xué)、環(huán)境科學(xué)相關(guān)專業(yè) | https://gjhzc.cugb.edu.cn/c/2021-12-29/745813.shtml |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目 | 不限 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目面向全校在籍的全日制本科生,創(chuàng)新訓(xùn)練項目原則上建議團隊申報,團隊人數(shù)3-5人;創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練、創(chuàng)業(yè)實踐項目申報人必須是團隊,團隊人數(shù)不超過7名;同一年度每個學(xué)生只能參與一個項目,鼓勵跨學(xué)科、跨專業(yè)、跨年級聯(lián)合申報。 | https://jwc.cugb.edu.cn/c/2022-12-06/768907.shtml |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄