留學地區(qū)分布
22屆畢業(yè)生出國(境)留學地區(qū)分布
| 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
| 英國 | 141 |
| 中國香港 | 31 |
| 日本 | 28 |
| 美國 | 24 |
| 新加坡 | 20 |
| 澳大利亞 | 17 |
| 荷蘭 | 11 |
| 意大利 | 8 |
| 韓國 | 5 |
| 丹麥 | 5 |
22屆畢業(yè)生出國(境)主要留學院校分布
| 大學名稱 | 人數(shù) |
| 布里斯托大學 | 19 |
| 新加坡國立大學 | 16 |
| 倫敦大學學院 | 15 |
| 香港城市大學 | 11 |
| 格拉斯哥大學 | 11 |
| 英國皇家藝術學院 | 10 |
| 曼徹斯特大學 | 9 |
| 拉夫堡大學 | 9 |
| 愛丁堡大學 | 8 |
| 倫敦藝術大學 | 8 |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
| 香港中文大學商務精英培訓項目 | 商科 | / | http://guojiaochu.jiangnan.edu.cn/xsjl/jlxmxx/dqxshwyxxm.htm |
| 哥倫比亞海外學習項目 | 不限 | / | http://guojiaochu.jiangnan.edu.cn/xsjl/jlxmxx/dqxshwyxxm.htm |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
| 大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 | / | http://jdcy.jiangnan.edu.cn/system/resource/code/auth/ipauth.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄